Bilan hebdomadaire
Bilan du 14 au 20 septembre 2026
24 pronostics réglés, dont 12 gagnés et 12 perdus. À une unité par pari, la semaine rend +4,85 u, soit +20,2 %. Chaque ligne renvoie à sa fiche, avec l’analyse écrite avant le coup d’envoi.
| Date | Niveau | Match | Pari | Cote | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Inter · Udinese | Les deux équipes marquent | 1.95 | 5–3 | Gagné |
| 14/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Villarreal · Real Betis | Victoire Villarreal | 1.92 | 1–2 | Perdu |
| 16/09 | HARD, risque élevé | Atlético Madrid · Osasuna | Victoire Osasuna | 6.50 | 4–0 | Perdu |
| 16/09 | HARD, risque élevé | Barcelona · Racing Santander | Moins de 2,5 buts | 5.20 | 7–2 | Perdu |
| 16/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Deportivo La Coruna · Sevilla | Plus de 2,5 buts | 2.12 | 0–1 | Perdu |
| 17/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Málaga · Villarreal | Une équipe ne marque pas | 2.19 | 1–3 | Perdu |
| 18/09 | HARD, risque élevé | Brentford · Chelsea | Victoire Brentford | 2.85 | 3–0 | Gagné |
| 18/09 | HARD, risque élevé | Espanyol · Elche | Victoire Elche | 4.40 | 1–3 | Gagné |
| 18/09 | HARD, risque élevé | Monaco · Lens | Victoire Lens | 3.09 | 2–1 | Perdu |
| 18/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Monza · Sassuolo | Plus de 2,5 buts | 1.81 | 2–1 | Gagné |
| 19/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Everton · Ipswich | Victoire Everton | 1.76 | 1–0 | Gagné |
| 19/09 | SOFT, risque faible | Le Mans · Lorient | Les deux équipes marquent | 1.60 | 2–1 | Gagné |
| 19/09 | HARD, risque élevé | Newcastle United · Hull | Victoire Hull | 6.00 | 2–1 | Perdu |
| 19/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Nottingham Forest · Coventry | Moins de 2,5 buts | 2.01 | 0–1 | Gagné |
| 19/09 | HARD, risque élevé | Tottenham · Aston Villa | Victoire Aston Villa | 3.60 | 2–3 | Gagné |
| 19/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Venezia · Lazio | Victoire Lazio | 2.12 | 0–2 | Gagné |
| 20/09 | HARD, risque élevé | Atlético Madrid · Real Madrid | Victoire Atlético Madrid | 3.70 | 2–1 | Gagné |
| 20/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Deportivo La Coruna · Real Betis | Victoire Real Betis | 2.30 | 1–1 | Perdu |
| 20/09 | MODÉRÉ, risque modéré | Fiorentina · Napoli | Victoire Napoli | 2.20 | 1–1 | Perdu |
| 20/09 | SOFT, risque faible | Getafe · Málaga | Une équipe ne marque pas | 1.60 | 1–0 | Gagné |
| 20/09 | HARD, risque élevé | Juventus · Atalanta | Victoire Atalanta | 5.40 | 2–0 | Perdu |
| 20/09 | HARD, risque élevé | Manchester City · Sunderland | Match nul | 6.00 | 5–3 | Perdu |
| 20/09 | HARD, risque élevé | Marseille · Paris Saint-Germain | Victoire Marseille | 6.80 | 1–2 | Perdu |
| 20/09 | SOFT, risque faible | Villarreal · Levante | Plus de 2,5 buts | 1.45 | 3–1 | Gagné |
Le détail de chaque pari — niveau de risque, risque modéré ou autre, cote prise et analyse — est sur sa fiche. L’historique complet et la performance du modèle couvrent toute la saison.